Datum | Menge | Div Yld | |
---|---|---|---|
26.05.2022 | 0,26 C$ | 0,98% | - |
25.02.2022 | 0,13 C$ | 0,45% | - |
29.11.2021 | 0,29 C$ | 1,28% | - |
30.08.2021 | 0,29 C$ | 1,07% | - |
27.05.2021 | 0,28 C$ | 1,07% | - |
26.02.2021 | 0,11 C$ | 0,46% | 0,46% |
27.11.2020 | 0,12 C$ | 0,41% | 0,41% |
28.08.2020 | 0,11 C$ | 0,29% | 0,29% |
28.05.2020 | 0,10 C$ | 0,30% | 0,30% |
27.02.2020 | 0,09 C$ | 0,33% | 0,33% |
28.11.2019 | 0,07 C$ | 0,31% | 0,31% |
29.08.2019 | 0,05 C$ | 0,20% | 0,20% |
30.05.2019 | 0,05 C$ | 0,31% | 0,31% |
27.12.2018 | 0,10 C$ | 0,54% | 0,54% |
29.11.2018 | 0,04 C$ | 0,23% | 0,23% |
30.08.2018 | 0,04 C$ | 0,29% | 0,29% |
30.05.2018 | 0,04 C$ | 0,23% | 0,23% |
27.02.2018 | 0,04 C$ | 0,27% | 0,27% |
29.11.2017 | 0,04 C$ | 0,22% | 0,22% |
29.08.2017 | 0,04 C$ | 0,18% | 0,18% |
26.05.2017 | 0,04 C$ | 0,18% | 0,18% |
24.02.2017 | 0,04 C$ | 0,16% | 0,16% |
28.11.2016 | 0,03 C$ | 0,14% | 0,14% |
29.08.2016 | 0,03 C$ | 0,13% | 0,13% |
26.05.2016 | 0,03 C$ | 0,14% | 0,14% |
25.02.2016 | 0,03 C$ | 0,16% | 0,16% |
26.11.2015 | 0,03 C$ | 0,30% | 0,30% |
27.08.2015 | 0,03 C$ | 0,33% | 0,33% |
27.05.2015 | 0,06 C$ | 0,41% | 0,41% |
25.02.2015 | 0,06 C$ | 0,38% | 0,38% |
25.11.2014 | 0,06 C$ | 0,40% | 0,40% |
27.08.2014 | 0,05 C$ | 0,25% | 0,25% |
28.05.2014 | 0,05 C$ | 0,29% | 0,29% |
26.02.2014 | 0,06 C$ | 0,26% | 0,26% |
27.11.2013 | 0,05 C$ | 0,29% | 0,29% |
28.08.2013 | 0,05 C$ | 0,25% | 0,25% |
29.05.2013 | 0,21 C$ | 1,02% | 1,02% |
26.02.2013 | 0,21 C$ | 0,65% | 0,65% |
28.11.2012 | 0,20 C$ | 0,58% | 0,58% |
29.08.2012 | 0,20 C$ | 0,54% | 0,54% |
29.05.2012 | 0,21 C$ | 0,53% | 0,53% |
27.02.2012 | 0,15 C$ | 0,31% | 0,31% |
28.11.2011 | 0,16 C$ | 0,31% | 0,31% |
29.08.2011 | 0,12 C$ | 0,24% | 0,24% |
27.05.2011 | 0,12 C$ | 0,26% | 0,26% |
26.11.2010 | 0,12 C$ | 0,23% | 0,23% |
27.08.2010 | 0,13 C$ | 0,27% | 0,27% |
27.05.2010 | 0,21 C$ | 0,47% | 0,47% |
25.11.2009 | 0,21 C$ | 0,45% | 0,45% |
27.05.2009 | 0,22 C$ | 0,55% | 0,55% |
26.11.2008 | 0,13 C$ | 0,36% | 0,36% |
28.05.2008 | 0,11 C$ | 0,27% | 0,27% |
28.11.2007 | 0,08 C$ | 0,19% | 0,19% |
29.05.2007 | 0,09 C$ | 0,29% | 0,29% |
28.11.2006 | 0,07 C$ | 0,21% | 0,21% |
29.05.2006 | 0,06 C$ | 0,18% | 0,18% |
28.11.2005 | 0,07 C$ | 0,22% | 0,22% |
27.05.2005 | 0,07 C$ | 0,24% | 0,24% |
26.11.2004 | 0,07 C$ | 0,23% | 0,23% |
27.05.2004 | 0,15 C$ | 0,53% | 0,53% |
27.11.2003 | 0,08 C$ | 0,28% | 0,28% |
28.05.2003 | 0,08 C$ | 0,34% | 0,34% |
04.12.2002 | 0,09 C$ | 0,38% | 0,38% |
29.05.2002 | 0,07 C$ | 0,20% | 0,20% |
28.11.2001 | 0,17 C$ | 0,72% | 0,72% |
13.11.2001 | 0,04 C$ | 0,16% | 0,16% |
29.05.2001 | 0,17 C$ | 0,64% | 0,64% |
28.11.2000 | 0,17 C$ | 0,74% | 0,74% |
14.11.2000 | 0,04 C$ | 0,19% | 0,19% |
29.05.2000 | 0,16 C$ | 0,58% | 0,58% |
Mehr |
Zahlt Barrick Gold Corporation eine Dividende?
Ja Barrick Gold Corporation (TSX:ABX) zahlt eine halbjährliche Dividende von 0,26 C$.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Barrick Gold Corporation?
Barrick Gold Corporation - ABX hat eine Dividendenrendite von 3.42%.
Wie lange zahlt Barrick Gold Corporation schon Dividenden?
Die Aktie von Barrick Gold Corporation (TSX:ABX) zahlt seit dem 29.05.2000 eine Dividende an ihre Aktionäre.
Wie viele Jahre in Folge wurde die Dividende bei Barrick Gold Corporation erhöht?
Die Dividende von (ABX) Barrick Gold Corporation wurde in den letzten 10 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht.
Wie hoch war die letzte Dividendenzahlung der Barrick Gold Corporation-Aktie?
Die letzte Dividendenzahlung der TSX:ABX Aktie war eine halbjährliche von 0,26 C$.
Wann wird die Barrick Gold Corporation-Dividende gezahlt?
Diese Informationen sind noch nicht verfügbar.
Wird die ABX-Dividende jährlich oder vierteljährlich gezahlt?
Barrick Gold Corporation (ABX) zahlt eine halbjährliche Dividende.